아이가 줄어든 이유는 두 가지다 — 덜 태어났거나, 다른 곳에서 자라거나
경기도의 0~4세 인구는 5년 만에 137,504N29명 줄었다. 그런데 «줄어든 이유»는 시군마다 반대였다. 2024년 기준으로 태어난 아이보다 많은 아이가 사는 곳이 20N15곳, 적게 사는 곳이 10N16곳이다 — 기준을 한 해만 옮겨도 앞의 수는 18N55곳이 된다.
이 아홉 줄이 이 호를 그 호로 만드는 결정입니다 — 같은 표에서도 관측 단위 하나로 호가 갈립니다. 원자료·기간 두 줄은 실행과 대조됩니다(계획에 없는 표를 쓰면 막힙니다).
DT_1B04005N 행정구역(읍면동)별/5세별 주민등록인구 · itmId=T2 ② DT_1B81A23 시군구/출생아수, 합계출산율 · itmId=T1 ③ DT_1B80A18 시군구/성/연령별 사망자수 · itmId=T2 — ③은 본 분석이 아니라 「신뢰성 검토」 한 항목을 값으로 내기 위해서만 쓴다(8절)DT_1PL1502+DT_1IN1509 를, B05 가 DT_1YL20581+DT_1B04005N 를 이미 붙였다. 2호는 세 번째 결합이고, 새로운 것은 「표 둘」이 아니라 «코드 체계가 다른 두 계열(41↔31)»을 붙였다는 점뿐이다. 그마저도 시군 이름이 정확히 일치해 kosis.codes_for 가 대신 풀어 줬다 — 키가 안 맞아 PAIRS 대응표를 손으로 만들고 가드를 건 B03 의 결합이 더 어렵다. 표 하나로는 「줄었다」의 원인을 못 가른다는 것이 이 호의 출발점이다(03_분석_고도화_방안.md 한계 #3 · 사다리 L3). 있는 아이(주민등록)와 태어난 아이(인구동향)는 다른 조사라 한 표에 같이 없다유형 열로 가른다sources.json 함정)유형=도전체로 표시해 집계에서 가른다aggmean:…:시군 이 32번째 행을 빨아들인다(B04 에서 정립)놓고 견준 길 — 하나를 고르려면 최소 둘을 적는다
analysis/raw.csv 가 곧 원자료입니다 — 원자료와 분석표 사이에 «정제»가 없어 C12 가 켜지지 않습니다.
5행이 본문·선언·다른 행의 식 어디에도 안 쓰였습니다. 관문 C4 는 「본문 숫자가 대장에 있나」만 재고 그 반대는 아무도 안 봅니다.
| id | 구분 | 지표 | 대상 | 값 | 단위 | 파생식 | 어디 쓰였나 | 이 행을 «본» 관문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 계산 | 시군수 | 경기도 | 31 | 개 | aggcount::유형=시군 | 안 쓰임 | C2 |
| N02 | 계산 | 0~4세인구 | 경기도(2024) | 387676 | 명 | raw:인구0_4_2024:경기도 | 01검증N04N05N08N29N30N59N61 | C10C2C9 |
| N03 | 계산 | 0~4세인구 | 경기도(2019) | 525180 | 명 | raw:인구0_4_2019:경기도 | 01N04N05N09N29N30N62 | C2C9 |
| N04 | 계산 | 0~4세증감 | 경기도(2019→2024) | -137504 | 명 | expr:N02-N03 | 안 쓰임 | C2C6 |
| N05 | 계산 | 0~4세감소율 | 경기도(2019→2024) | -26.18 | % | expr:(N02-N03)/N03*100 | 안 쓰임 | C2C9 |
| N06 | 계산 | 출생아수합 | 경기도(2020~2024) | 369301 | 명 | raw:출생합_2024:경기도 | 검증N08N59N61N65N66 | C10C13C2C9 |
| N07 | 계산 | 출생아수합 | 경기도(2015~2019) | 484599 | 명 | raw:출생합_1519:경기도 | N09N62N65 | C13C2C9 |
| N08 | 계산 | 잔존비 | 경기도(2024창) | 1.05 | 배 | expr:N02/N06 | 잔존비0507정합검증N60N64 | C13C2C8C9 |
| N09 | 계산 | 잔존비 | 경기도(2019창) | 1.084 | 배 | expr:N03/N07 | 0507N64 | C2C9 |
| N10 | 계산 | 시군잔존비평균 | 경기 31개 시군(2024창) | 1.048 | 배 | aggmean:잔존비_2024:시군 | 안 쓰임 | C2C9 |
| N11 | 계산 | 시군잔존비중앙값 | 경기 31개 시군(2024창) | 1.044 | 배 | aggmedian:잔존비_2024:시군 | 07정합 | C2C8C9 |
| N12 | 계산 | 최고잔존비 | 양주시(2024창) | 1.51 | 배 | expr:N34/N35 | 050607N14 | C2C9 |
| N13 | 계산 | 최저잔존비 | 군포시(2024창) | 0.764 | 배 | expr:N36/N37 | 030507N14 | C2C9 |
| N14 | 계산 | 잔존비범위 | 경기 31개 시군(2024창) | 0.746 | 배 | expr:N12-N13 | 07정합 | C2C8C9 |
| N15 | 계산 | 잔존비1초과시군수 | 경기 31개 시군(2024창) | 20 | 개 | aggsum:넘음:시군 | 08머리글정합검증 | C2C8C9 |
| N16 | 계산 | 잔존비1미만시군수 | 경기 31개 시군(2024창) | 10 | 개 | aggsum:밑돎:시군 | 머리글정합 | C2C8C9 |
| N17 | 계산 | 경계시군수 | 경기 31개 시군(2024창) | 6 | 개 | aggsum:경계근접:시군 | 02 | C2 |
| N18 | 계산 | 두창같은편시군수 | 경기 31개 시군 | 27 | 개 | aggsum:같은편:시군 | 06 | C2 |
| N19 | 계산 | 0~4세증가시군수 | 경기 31개 시군(2019→2024) | 2 | 개 | aggsum:인구늘어남:시군 | 01 | C2 |
| N20 | 계산 | 잔존비 | 파주시(2024창) | 1.228 | 배 | expr:N38/N39 | 03 | C2C9 |
| N21 | 계산 | 0~4세증감 | 파주시(2019→2024) | -3873 | 명 | raw:인구증감:파주시 | N31 | C2 |
| N22 | 계산 | 0~4세증감 | 군포시(2019→2024) | -4439 | 명 | raw:인구증감:군포시 | N32 | C2 |
| N23 | 계산 | 잔존비 | 하남시(2019창) | 1.603 | 배 | expr:N40/N41 | 0506 | C2C9 |
| N24 | 계산 | 잔존비 | 하남시(2024창) | 1.077 | 배 | expr:N42/N43 | 0506 | C2C9 |
| N25 | 계산 | 잔존비 | 양주시(2019창) | 1.197 | 배 | expr:N44/N45 | 0506 | C2C9 |
| N26 | 계산 | 잔존비 | 가평군(2024창) | 1.0 | 배 | expr:N46/N47 | 정합 | C2C9 |
| N27 | 계산 | 잔존비 | 안산시(2024창) | 0.844 | 배 | expr:N48/N49 | 한계 | C2C9 |
| N28 | 계산 | 잔존비 | 군포시(2019창) | 0.816 | 배 | expr:N50/N51 | 05 | C2C9 |
| N29 | 계산 | 0~4세감소폭 | 경기도(2019→2024) | 137504 | 명 | expr:N03-N02 | 01머리글 | C2 |
| N30 | 계산 | 0~4세감소율 | 경기도(2019→2024) | 26.18 | % | expr:(N03-N02)/N03*100 | 01 | C2C9 |
| N31 | 계산 | 0~4세감소폭 | 파주시(2019→2024) | 3873 | 명 | expr:0-N21 | 03 | C2 |
| N32 | 계산 | 0~4세감소폭 | 군포시(2019→2024) | 4439 | 명 | expr:0-N22 | 03 | C2 |
| N33 | 계산 | 경계폭 | 잔존비 문턱 판정 | 0.02 | 배 | raw:경계폭:경기도 | 02 | C2C9 |
| N34 | 계산 | 0~4세인구 | 양주시(2024) | 10059 | 명 | raw:인구0_4_2024:양주시 | N12 | C2C9 |
| N35 | 계산 | 출생아수합 | 양주시(2020~2024) | 6663 | 명 | raw:출생합_2024:양주시 | N12 | C2C9 |
| N36 | 계산 | 0~4세인구 | 군포시(2024) | 5691 | 명 | raw:인구0_4_2024:군포시 | N13 | C2C9 |
| N37 | 계산 | 출생아수합 | 군포시(2020~2024) | 7445 | 명 | raw:출생합_2024:군포시 | N13 | C2C9 |
| N38 | 계산 | 0~4세인구 | 파주시(2024) | 15880 | 명 | raw:인구0_4_2024:파주시 | N20 | C2C9 |
| N39 | 계산 | 출생아수합 | 파주시(2020~2024) | 12933 | 명 | raw:출생합_2024:파주시 | N20 | C2C9 |
| N40 | 계산 | 0~4세인구 | 하남시(2019) | 13679 | 명 | raw:인구0_4_2019:하남시 | N23 | C2C9 |
| N41 | 계산 | 출생아수합 | 하남시(2015~2019) | 8535 | 명 | raw:출생합_1519:하남시 | N23 | C2C9 |
| N42 | 계산 | 0~4세인구 | 하남시(2024) | 11279 | 명 | raw:인구0_4_2024:하남시 | N24 | C2C9 |
| N43 | 계산 | 출생아수합 | 하남시(2020~2024) | 10477 | 명 | raw:출생합_2024:하남시 | N24 | C2C9 |
| N44 | 계산 | 0~4세인구 | 양주시(2019) | 8510 | 명 | raw:인구0_4_2019:양주시 | N25 | C2C9 |
| N45 | 계산 | 출생아수합 | 양주시(2015~2019) | 7111 | 명 | raw:출생합_1519:양주시 | N25 | C2C9 |
| N46 | 계산 | 0~4세인구 | 가평군(2024) | 1122 | 명 | raw:인구0_4_2024:가평군 | N26 | C2C9 |
| N47 | 계산 | 출생아수합 | 가평군(2020~2024) | 1122 | 명 | raw:출생합_2024:가평군 | N26 | C2C9 |
| N48 | 계산 | 0~4세인구 | 안산시(2024) | 13410 | 명 | raw:인구0_4_2024:안산시 | N27 | C2C9 |
| N49 | 계산 | 출생아수합 | 안산시(2020~2024) | 15888 | 명 | raw:출생합_2024:안산시 | N27 | C2C9 |
| N50 | 계산 | 0~4세인구 | 군포시(2019) | 10130 | 명 | raw:인구0_4_2019:군포시 | N28 | C2C9 |
| N51 | 계산 | 출생아수합 | 군포시(2015~2019) | 12410 | 명 | raw:출생합_1519:군포시 | N28 | C2C9 |
| N52 | 계산 | 기준연도뒤집힌시군수 | 경기 31개 시군 | 6 | 개 | aggsum:기준연도뒤집힘:시군 | 08정합검증 | C10C2C8 |
| N53 | 계산 | 경계밖뒤집힌시군수 | 경기 31개 시군 | 3 | 개 | aggsum:경계밖뒤집힘:시군 | 안 쓰임 | C2 |
| N54 | 계산 | 기준연도흔들림 | 양주시 | 0.265 | 배 | raw:기준연도흔들림:양주시 | 08검증 | C10C2C9 |
| N55 | 계산 | 기준2023_1초과시군수 | 경기 31개 시군 | 18 | 개 | aggsum:넘음_2023:시군 | 08머리글검증 | C10C2 |
| N56 | 계산 | 시군합_0~4세인구 | 경기 31개 시군(2024) | 387676 | 명 | aggsum:인구0_4_2024:시군 | 검증 | C10C2 |
| N57 | 계산 | 시군합_출생아수 | 경기 31개 시군(2020~2024) | 369301 | 명 | aggsum:출생합_2024:시군 | 검증 | C10C2 |
| N58 | 계산 | 영유아사망 | 경기도(2020~2024) | 1039 | 명 | raw:영유아사망_도:경기도 | 검증N59 | C10C2C9 |
| N59 | 계산 | 사망보정잔존비 | 경기도(2024창) | 1.0527 | 배 | expr:N02/(N06-N58) | 검증N60 | C10C2C9 |
| N60 | 계산 | 사망보정움직임 | 경기도(2024창) | 0.0027 | 배 | expr:N59-N08 | 검증 | C10C2C9 |
| N61 | 계산 | 초과분 | 경기도(2024창) | 18375 | 명 | expr:N02-N06 | 07검증N63 | C10C2C9 |
| N62 | 계산 | 초과분 | 경기도(2019창) | 40581 | 명 | expr:N03-N07 | 07검증N63N66 | C10C2C9 |
| N63 | 계산 | 초과분감소율 | 경기도(2019창→2024창) | 54.72 | % | expr:(N62-N61)/N62*100 | 07검증 | C10C2C9 |
| N64 | 계산 | 잔존비내림폭 | 경기도(2019창→2024창) | 0.034 | 배 | expr:N09-N08 | 07검증 | C10C2C9 |
| N65 | 계산 | 분모감소율 | 경기도(2019창→2024창) | 23.79 | % | expr:(N07-N06)/N07*100 | 07검증 | C10C2C9 |
| N66 | 계산 | 초과분고정시잔존비 | 경기도(2024창) | 1.110 | 배 | expr:(N06+N62)/N06 | 07검증 | C10C2C9 |
| N67 | 계산 | 기준연도뒤집힘 | 파주시 | 0 | raw:기준연도뒤집힘:파주시 | 검증 | C10C2 | |
| N68 | 계산 | 기준연도뒤집힘 | 군포시 | 0 | raw:기준연도뒤집힘:군포시 | 검증 | C10C2 | |
| N69 | 계산 | 기준연도뒤집힘 | 양주시 | 0 | raw:기준연도뒤집힘:양주시 | 검증 | C10C2 | |
| N70 | 계산 | 잔존비 | 오산시(2024) | 1.140 | 배 | raw:잔존비_2024:오산시 | 08정합검증N71 | C10C2C8C9 |
| N71 | 계산 | 뒤집힘최대거리 | 경기 31개 시군 | 0.140 | 배 | expr:N70-1 | 08정합검증 | C10C2C8C9 |
관문 C8 이 재는 자리입니다 — 「이 주장의 근거는 이 대장 행」을 필자가 적고, 그 근거가 주장이 요구하는 역할(퍼짐·잣대·간격·견고성…)을 하는지 봅니다. 숫자가 맞는 것과 그 숫자가 주장을 받치는 것은 다릅니다.
잔존비 1.0 을 기준으로 경기 시군은 두 편으로 갈린다
도 전체 잔존비 한 값은 시군 사이의 폭을 덮는다
본문 — 숫자마다 근거 (대장 참조 45곳)
01 — 아이는 어디서나 줄었다
경기도의 0~4세 인구는 2019년 525,180N03명에서 2024년 387,676N02명이 됐다. 5년 만에 137,504N29명, 26.18N30% 가 사라졌다. 31개 시군 가운데 0~4세가 늘어난 곳은 2N19곳뿐이다.
03 — 같은 감소, 반대 원인
파주시의 0~4세는 5년 새 3,873N31명 줄었다. 군포시는 4,439N32명 줄었다. 표 하나만 보면 같은 일이 일어난 것처럼 보인다.
잔존비를 보면 갈린다. 파주는 1.228N20, 군포는 0.764N13이다. 파주에는 그 5년 동안 태어난 아이보다 많은 아이가 살고 있고, 군포에는 태어난 아이보다 적은 수가 산다.
06 — 한 해의 사정인가, 그 시군의 성질인가
잔존비가 그때그때의 사정이라면 두 창에서 편이 자주 뒤바뀌어야 한다. 그렇지 않았다. 31개 시군 가운데 27N18곳이 두 창에서 같은 편이었다 — 두 번 다 1을 넘었거나, 두 번 다 밑돌았다.
다만 값 자체는 크게 움직인다. 하남은 1.603N23에서 1.077N24로 내려왔고, 양주는 1.197N25에서 1.510N12로 올라갔다. 대규모 입주가 진행되는 동안 잔존비가 솟았다가, 입주가 끝나면 제자리로 돌아온다.
07 — 도 전체 한 숫자가 덮는 것
경기도 전체 잔존비는 1.05N08다. 도 단위로만 보면 «태어난 만큼 살고 있다»에 가까워 별일이 없어 보인다. 시군 중앙값도 1.044N11으로 그와 가깝다.
그런데 가장 높은 양주 1.510N12와 가장 낮은 군포 0.764N13의 차이는 0.746N14이다. 가운데가 비슷하다고 폭이 좁은 것이 아니다. 도 전체 한 값이 덮은 것은 평균이 아니라 폭이다.
덮는 것이 하나 더 있다. 도 전체 잔존비는 2019년 창 1.084N09에서 2024년 창 1.050N08으로, 0.034N64 내려오는 데 그쳤다. 그런데 «태어난 수보다 더 사는 아이»의 수는 같은 기간 40,581N62명에서 18,375N61명으로 54.7N63% 줄었다. 분모인 5년치 출생아 합이 23.8N65% 함께 줄었기 때문이다 — 초과분이 그대로 남아 있었다면 잔존비는 오히려 1.110N66으로 올랐어야 한다.
08 — 이 결론은 얼마나 흔들리나
1을 넘은 시군이 20N15곳에서 18N55곳으로 바뀐다. 1.0 을 사이에 두고 편이 뒤집히는 시군이 6N52곳이다. 그중 오산시는 2024년에 1.140N70 — 1.0 에서 0.140N71이나 떨어져 있었는데도 기준을 옮기면 1 아래로 내려간다. 「경계라서 흔들렸다」로 설명되지 않는 자리다.
이 글이 가장 높다고 든 양주도 기준 연도에 따라 0.265N54만큼 움직인다. 그래서 이 글은 판정이 기준 연도에 따라 뒤집히는 시군을 이름으로 들지 않는다. 본문에 이름을 든 파주·군포·양주는 2022·2023·2024 세 기준에서 모두 같은 편이라, 뒤집힌 6N52곳에 들어 있지 않다. 말할 수 있는 것은 「같은 감소가 서로 다른 이유로 일어난다」는 것과, 그 셋이 어느 기준에서도 같은 편에 있다는 것까지다.
0~4세가 줄어드는 것은 경기 31개 시군에서 거의 예외가 없다. 그러나 «왜 줄었는가»는 정반대로 갈린다. 아이가 덜 태어나 줄어든 곳과, 태어난 아이가 다른 곳에서 자라 줄어든 곳은 필요한 것이 다르다. 「아이가 줄었다」는 한 문장으로 묶으면 그 차이가 보이지 않는다.
이 목록은 «내가 짠 공격»이 아닙니다. 외부 검수가 실제로 낸 지적과, 관문이 «못 재고 넘어간» 자리입니다 — 「공격을 내가 짜면 내가 아는 것만 친다」(C13 적대적 감사).
이 호에 대한 외부 검수 기록이 없습니다.
➔ 내가 «새로» 찾은 것
위 목록은 우리가 이미 아는 약점입니다. 거기 없는 것을 찾으면 그게 제일 값집니다.
이 칸은 아무 데도 보내지 않습니다 — 이 브라우저에만 남습니다(탭을 닫아도 남지만, 다른 기기에서는 안 보입니다). 기록이 되는 것은 아래에서 복사해 Actions 「검토 답 넣기」를 누른 뒤입니다 — 「적었다」와 「들어갔다」는 다른 말입니다.
순서가 있습니다 — ① 고친다 → ② 「호 돌리기」로 다시 빌드 → ③ 그 «뒤»에 답을 넣습니다. ② 을 빼먹으면 글과 지문이 어긋나 방금 넣은 검토가 곧바로 무효가 됩니다.
위의 모든 값은 아래 파일에서 나왔습니다. 눌러서 내려받아 직접 대조하실 수 있습니다.
외부 모델에 보낼 것
{{N04}} 는 대장 값으로 채워지고 뒤에 [N04] 로 어느 행에서 왔는지 남습니다.「검증」은 둘입니다 — 섞으면 그게 새 자기진술서가 됩니다
모델이 할 수 있는 것 — 추론이 데이터보다 큰가 · 문장이 계산을 넘었나 · 한계가 결론을 무너뜨리나. 8/30·8/31 검수가 실제로 이 호의 값 셋을 바꿨습니다.
모델이 «못» 하는 것 — prep.py 를 돌려 같은 분석표가 나오는지. C12 적대적 감사에서 두 심사자가 같은 말을 했습니다 — 「이 JSON 은 실행 기록이 아니라 자기진술서다」, 「재현 검사가 유일하게 거짓말을 잡는 방법이다」. 그건 관문 C12 가 1.1초에 합니다.
「벌어들인다」가 무슨 뜻인지 읽는 사람이 알 수 없었다 — 돈을 버는 말이라 아이에게 쓰면 뜻이 서지 않고, 이 글이 무엇을 쟀는지도 제목에 안 보였다. 이 글이 실제로 말하는 것은 「어디서나 줄었지만 «왜» 줄었는지는 시군마다 반대다」이고, 새 제목은 그것을 그대로 적었다교수님
발행되는 것은 글이지 작업 일지가 아니다. 독자는 우리가 언제 무엇을 틀렸다가 고쳤는지 알 필요가 없고, 그 기록은 근거 화면과 저장소가 든다우리
매거진은 밖으로 나가는 글인데 내부 작업 문서의 표기가 그대로 실려 있었다 — 수치와 주장은 바뀌지 않았다우리
여기 적는 것은 «무엇이 어떻게 바뀌었나»입니다. 어느 모델이 짚었는지 같은 판 이름은 _외부검토/ 가 듭니다 — 오른쪽 꼬리표는 갈래(외부 검수 · 내부 감사 · 관문 · 우리)만 말합니다.