목록
근거 — 발행 11편
「관문 통과」 뒤에 무엇이 있는지를 호마다 한 줄로 견줍니다.
00발행 11편을 가로로어느 칸이 비어 있나
가로로 견주면 어느 칸이 매체 전체에서 비어 있는지가 보입니다. 이 표는 아무것도 새로 계산하지 않습니다 — 호별 화면과 같은 함수로 셉니다.
11발행
3/11물음·방법이 적힌 호
3/11본문↔근거가 이어진 호
1/11외부 검수를 받은 호
0/11사람이 «본» 호 (②③)
94안 닫힌 것 (전체)
| 호 | ①물음 | ②방법 | ③정제 | ④본문↔근거 | 정합 | 대장 | 안 쓰임 | 관문 항목 | ⑥외부 지적 | 인간 검증 | 안 닫힌 것 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호_안산외국인_2026-07 정규 호 · 안산은 하나의 다문화 도시가 아니다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 35 | 13* | 90 | 0 | ⊘ 면제 | 7 |
| 2호_경기아이잔존비_2026-08 정규 호 · 아이가 줄어든 이유는 두 가지다 — 덜 태어났거나, 다른 곳에서 자라거나 | 있음 | 9줄 | — | 있음 | 2 | 71 | 5 | 151 | 0 | ⊘ 면제 | 5 |
| 3호_경기시군내격차_2026-08 정규 호 · 2025년 경기도 청년·노년 비중의 지역 격차, 시군 사이보다 시군 «안 | 있음 | 9줄 | 11개 | 있음 | 3 | 97 | 0 | 230 | 28 | ⊘ 면제 | 27 |
| B01_경기여성생산연령_2026-07 브리프 · 경기 생산연령 여성은 늘었다 — 15개 시군에서는 줄었다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 25 | 2* | 78 | 0 | ⊘ 면제 | 10 |
| B02_경기1인가구연령_2026-07 브리프 · 경기 1인가구는 9년새 73% 늘었다 — 가장 빨리 는 쪽은 노인이다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 44 | 8* | 103 | 0 | ⊘ 면제 | 4 |
| B03_경기1인가구증가분해_2026-08 브리프 · 1인가구가 늘어난 이유는 나이마다 다르다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 55 | 13* | 124 | 0 | ⊘ 면제 | 12 |
| B04_경기노령화역전_2026-08 브리프 · 노인이 아이보다 많아진 해는 시군마다 다르다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 45 | 8* | 110 | 0 | ⊘ 면제 | 4 |
| B05_안산물가26년_2026-08 브리프 · 「우리 동네 물가」를 확인할 수 있는 경기도민은 절반뿐이다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 34 | 10* | 92 | 0 | ⊘ 면제 | 9 |
| B06_경기1인가구2025_2026-08 브리프 · 혼자 사는 경기 청년은 2022년에 정점을 찍었다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 24 | 4* | 74 | 0 | ⊘ 면제 | 4 |
| B07_경기노후주택30년_2026-08 브리프 · 1기 신도시가 30년을 넘었다 | 면제 | 면제 | — | 없음 | 2 | 70 | 4* | 149 | 0 | ⊘ 면제 | 8 |
| B08_경기시군인구증감_2026-08 브리프 · 경기도 인구는 늘었다. 시군 10곳은 줄었다 | 있음 | 9줄 | — | 있음 | 3 | 39 | 1 | 94 | 0 | ⊘ 면제 | 4 |
안 쓰임 뒤의 * 는 그 호가 본문 숫자를 «손으로 옮겨 적던» 때라 리터럴을 못 잡는다는 뜻입니다 — 그 값은 과다입니다.
①②가 「면제」인 8편은 관문이 생기기 «전»에 낸 호입니다(run.계획_면제). B08 은 브리프인데 다 찹니다 — 2026-08-26 에 계획서를 새로 써서 스스로 뺐습니다. 브리프라서 얇은 게 아니라 «옛» 브리프라서 얇습니다.
⑥이 3호에만 있는 것은 검수 정지점이 2026-08-30 신설이기 때문입니다. 그리고 검수는 지금 회장 기계에서만 돕니다 — pick.py·자격 증명·keys.env 가 모두 저장소 밖입니다.