1기 신도시가 30년을 넘었다
20년 넘은 주택 중 30년을 넘긴 것의 비중이 10년 사이 성남에서 6.5%→74.0%가 됐다. 1기 신도시가 있는 5개 시가 한꺼번에 같은 문턱을 넘었다.
계획서가 없는 호입니다
관문이 생기기 전에 낸 8편은 run.계획_면제 로 면제돼 무엇을 물었는지가 파일로 남아 있지 않습니다. B08 은 2026-08-26 에 계획서를 새로 써서 스스로 통과시키고 뺐습니다.
이 아홉 줄이 이 호를 그 호로 만드는 결정입니다 — 같은 표에서도 관측 단위 하나로 호가 갈립니다. 원자료·기간 두 줄은 실행과 대조됩니다(계획에 없는 표를 쓰면 막힙니다).
계획서가 없어 방법 결정이 파일로 남아 있지 않습니다.
analysis/raw.csv 가 곧 원자료입니다 — 원자료와 분석표 사이에 «정제»가 없어 C12 가 켜지지 않습니다.
4행이 본문·선언·다른 행의 식 어디에도 안 쓰였습니다. 관문 C4 는 「본문 숫자가 대장에 있나」만 재고 그 반대는 아무도 안 봅니다. 다만 이 호는 본문 숫자를 «손으로 옮겨 적던» 때라 리터럴을 못 잡습니다 — 이 셈은 과다입니다.
| id | 구분 | 지표 | 대상 | 값 | 단위 | 파생식 | 어디 쓰였나 | 이 행을 «본» 관문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 계산 | 시군수 | 경기도 | 31 | 개 | expr:N31+N32 | 안 쓰임 | C2 |
| N02 | 계산 | 삼십년비중 | 성남시(2015) | 6.48 | % | expr:100*N34/(N34+N35) | N04 | C2C9 |
| N03 | 계산 | 삼십년비중 | 성남시(2025) | 74.01 | % | expr:100*N36/(N36+N37) | 검증N04 | C10C2C9 |
| N04 | 계산 | 비중변화 | 성남시(2015→2025) | 67.53 | %p | expr:N03-N02 | N29N66 | C2C6C9 |
| N05 | 계산 | 삼십년비중 | 군포시(2015) | 3.35 | % | expr:100*N38/(N38+N39) | N07 | C2C9 |
| N06 | 계산 | 삼십년비중 | 군포시(2025) | 67.95 | % | expr:100*N40/(N40+N41) | N07 | C2C9 |
| N07 | 계산 | 비중변화 | 군포시(2015→2025) | 64.6 | %p | expr:N06-N05 | N29 | C2C9 |
| N08 | 계산 | 삼십년비중 | 광명시(2015) | 17.4 | % | expr:100*N42/(N42+N43) | N10 | C2C9 |
| N09 | 계산 | 삼십년비중 | 광명시(2025) | 74.26 | % | expr:100*N44/(N44+N45) | N10 | C2C9 |
| N10 | 계산 | 비중변화 | 광명시(2015→2025) | 56.86 | %p | expr:N09-N08 | 안 쓰임 | C2C9 |
| N11 | 계산 | 삼십년비중 | 고양시(2015) | 8.27 | % | expr:100*N46/(N46+N47) | N13 | C2C9 |
| N12 | 계산 | 삼십년비중 | 고양시(2025) | 48.93 | % | expr:100*N48/(N48+N49) | N13N70 | C2C9 |
| N13 | 계산 | 비중변화 | 고양시(2015→2025) | 40.66 | %p | expr:N12-N11 | N29 | C2C9 |
| N14 | 계산 | 삼십년비중 | 안양시(2015) | 22.02 | % | expr:100*N50/(N50+N51) | N16 | C2C9 |
| N15 | 계산 | 삼십년비중 | 안양시(2025) | 59.69 | % | expr:100*N52/(N52+N53) | N16 | C2C9 |
| N16 | 계산 | 비중변화 | 안양시(2015→2025) | 37.67 | %p | expr:N15-N14 | N29 | C2C9 |
| N17 | 계산 | 삼십년비중 | 부천시(2015) | 22.29 | % | expr:100*N54/(N54+N55) | N19N69 | C2C9 |
| N18 | 계산 | 삼십년비중 | 부천시(2025) | 56.22 | % | expr:100*N56/(N56+N57) | N19 | C2C9 |
| N19 | 계산 | 비중변화 | 부천시(2015→2025) | 33.93 | %p | expr:N18-N17 | N29N67 | C2C9 |
| N20 | 계산 | 삼십년비중 | 과천시(2015) | 90.8 | % | expr:100*N58/(N58+N59) | N22 | C2C9 |
| N21 | 계산 | 삼십년비중 | 과천시(2025) | 88.79 | % | expr:100*N60/(N60+N61) | N22 | C2C9 |
| N22 | 계산 | 비중변화 | 과천시(2015→2025) | -2.01 | %p | expr:N21-N20 | 검증 | C10C2C9 |
| N23 | 계산 | 삼십년비중 | 광주시(2015) | 34.99 | % | expr:100*N62/(N62+N63) | N25 | C2C9 |
| N24 | 계산 | 삼십년비중 | 광주시(2025) | 16.51 | % | expr:100*N64/(N64+N65) | N25 | C2C9 |
| N25 | 계산 | 비중변화 | 광주시(2015→2025) | -18.48 | %p | expr:N24-N23 | 검증 | C10C2C9 |
| N26 | 계산 | 시군평균비중 | 경기 31개 시군(2025) | 45.5 | % | aggmean:삼십년비중:연도=2025 | 정합 | C2C8C9 |
| N27 | 계산 | 최고비중 | 과천시(2025) | 88.79 | % | expr:100*N60/(N60+N61) | 안 쓰임 | C2C9 |
| N28 | 계산 | 최저비중 | 광주시(2025) | 16.51 | % | expr:100*N64/(N64+N65) | 안 쓰임 | C2C9 |
| N29 | 계산 | 신도시평균변화 | 1기신도시 5개시 | 48.9 | %p | expr:(N04+N07+N13+N16+N19)/5 | 정합N33 | C2C8C9 |
| N30 | 계산 | 기타평균변화 | 나머지 26개 시군 | 8.2 | %p | 정합검증N33 | C10C2C8C9 | |
| N31 | 계산 | 신도시수 | 경기도 | 5 | 개 | aggcount::연도=2025,신도시=1 | N01 | C2 |
| N32 | 계산 | 기타시군수 | 경기도 | 26 | 개 | aggcount::연도=2025,신도시=0 | 검증N01 | C10C2 |
| N33 | 계산 | 배수 | 신도시/나머지 변화 | 6 | 배 | expr:N29/N30 | 정합 | C2C8C9 |
| N34 | 계산 | 삼십년이상 | 성남시(2015) | 9623 | 호 | raw:삼십년이상:시군=성남시,연도=2015 | 검증N02 | C10C2C9 |
| N35 | 계산 | 이십년대 | 성남시(2015) | 138827 | 호 | raw:이십년대:시군=성남시,연도=2015 | 검증N02 | C10C2C9 |
| N36 | 계산 | 삼십년이상 | 성남시(2025) | 131010 | 호 | raw:삼십년이상:시군=성남시,연도=2025 | N03 | C2C9 |
| N37 | 계산 | 이십년대 | 성남시(2025) | 45998 | 호 | raw:이십년대:시군=성남시,연도=2025 | N03 | C2C9 |
| N38 | 계산 | 삼십년이상 | 군포시(2015) | 1681 | 호 | raw:삼십년이상:시군=군포시,연도=2015 | N05 | C2C9 |
| N39 | 계산 | 이십년대 | 군포시(2015) | 48533 | 호 | raw:이십년대:시군=군포시,연도=2015 | N05 | C2C9 |
| N40 | 계산 | 삼십년이상 | 군포시(2025) | 47316 | 호 | raw:삼십년이상:시군=군포시,연도=2025 | N06 | C2C9 |
| N41 | 계산 | 이십년대 | 군포시(2025) | 22313 | 호 | raw:이십년대:시군=군포시,연도=2025 | N06 | C2C9 |
| N42 | 계산 | 삼십년이상 | 광명시(2015) | 10160 | 호 | raw:삼십년이상:시군=광명시,연도=2015 | N08 | C2C9 |
| N43 | 계산 | 이십년대 | 광명시(2015) | 48227 | 호 | raw:이십년대:시군=광명시,연도=2015 | N08 | C2C9 |
| N44 | 계산 | 삼십년이상 | 광명시(2025) | 41494 | 호 | raw:삼십년이상:시군=광명시,연도=2025 | N09 | C2C9 |
| N45 | 계산 | 이십년대 | 광명시(2025) | 14379 | 호 | raw:이십년대:시군=광명시,연도=2025 | N09 | C2C9 |
| N46 | 계산 | 삼십년이상 | 고양시(2015) | 10230 | 호 | raw:삼십년이상:시군=고양시,연도=2015 | N11 | C2C9 |
| N47 | 계산 | 이십년대 | 고양시(2015) | 113473 | 호 | raw:이십년대:시군=고양시,연도=2015 | N11 | C2C9 |
| N48 | 계산 | 삼십년이상 | 고양시(2025) | 101834 | 호 | raw:삼십년이상:시군=고양시,연도=2025 | N12 | C2C9 |
| N49 | 계산 | 이십년대 | 고양시(2025) | 106281 | 호 | raw:이십년대:시군=고양시,연도=2025 | N12 | C2C9 |
| N50 | 계산 | 삼십년이상 | 안양시(2015) | 21037 | 호 | raw:삼십년이상:시군=안양시,연도=2015 | N14 | C2C9 |
| N51 | 계산 | 이십년대 | 안양시(2015) | 74501 | 호 | raw:이십년대:시군=안양시,연도=2015 | N14 | C2C9 |
| N52 | 계산 | 삼십년이상 | 안양시(2025) | 75508 | 호 | raw:삼십년이상:시군=안양시,연도=2025 | N15 | C2C9 |
| N53 | 계산 | 이십년대 | 안양시(2025) | 50996 | 호 | raw:이십년대:시군=안양시,연도=2025 | N15 | C2C9 |
| N54 | 계산 | 삼십년이상 | 부천시(2015) | 27318 | 호 | raw:삼십년이상:시군=부천시,연도=2015 | N17 | C2C9 |
| N55 | 계산 | 이십년대 | 부천시(2015) | 95247 | 호 | raw:이십년대:시군=부천시,연도=2015 | N17 | C2C9 |
| N56 | 계산 | 삼십년이상 | 부천시(2025) | 104025 | 호 | raw:삼십년이상:시군=부천시,연도=2025 | N18 | C2C9 |
| N57 | 계산 | 이십년대 | 부천시(2025) | 81023 | 호 | raw:이십년대:시군=부천시,연도=2025 | N18 | C2C9 |
| N58 | 계산 | 삼십년이상 | 과천시(2015) | 9954 | 호 | raw:삼십년이상:시군=과천시,연도=2015 | N20 | C2C9 |
| N59 | 계산 | 이십년대 | 과천시(2015) | 1008 | 호 | raw:이십년대:시군=과천시,연도=2015 | N20 | C2C9 |
| N60 | 계산 | 삼십년이상 | 과천시(2025) | 4404 | 호 | raw:삼십년이상:시군=과천시,연도=2025 | N21N27 | C2C9 |
| N61 | 계산 | 이십년대 | 과천시(2025) | 556 | 호 | raw:이십년대:시군=과천시,연도=2025 | N21N27 | C2C9 |
| N62 | 계산 | 삼십년이상 | 광주시(2015) | 3497 | 호 | raw:삼십년이상:시군=광주시,연도=2015 | N23 | C2C9 |
| N63 | 계산 | 이십년대 | 광주시(2015) | 6498 | 호 | raw:이십년대:시군=광주시,연도=2015 | N23 | C2C9 |
| N64 | 계산 | 삼십년이상 | 광주시(2025) | 8349 | 호 | raw:삼십년이상:시군=광주시,연도=2025 | N24N28 | C2C9 |
| N65 | 계산 | 이십년대 | 광주시(2025) | 42210 | 호 | raw:이십년대:시군=광주시,연도=2025 | N24N28 | C2C9 |
| N66 | 계산 | 신도시변화최대 | 성남시 | 67.53 | %p | expr:N04 | 정합검증N68 | C10C2C8C9 |
| N67 | 계산 | 신도시변화최소 | 부천시 | 33.93 | %p | expr:N19 | 정합검증N68 | C10C2C8C9 |
| N68 | 계산 | 신도시변화폭 | 1기신도시 5개시 | 33.6 | %p | expr:N66-N67 | 정합검증 | C10C2C8C9 |
| N69 | 계산 | 신도시2015최대 | 부천시(2015) | 22.29 | % | expr:N17 | 정합 | C2C8C9 |
| N70 | 계산 | 신도시2025최소 | 고양시(2025) | 48.93 | % | expr:N12 | 정합 | C2C8C9 |
관문 C8 이 재는 자리입니다 — 「이 주장의 근거는 이 대장 행」을 필자가 적고, 그 근거가 주장이 요구하는 역할(퍼짐·잣대·간격·견고성…)을 하는지 봅니다. 숫자가 맞는 것과 그 숫자가 주장을 받치는 것은 다릅니다.
1기 신도시가 있는 5개 시가 한꺼번에 같은 문턱을 넘었다
5개 시는 2015년에는 낮았고 2025년에는 모두 높은 쪽으로 넘어갔다
본문 ↔ 근거 연결이 없습니다
이 호는 본문 숫자를 «손으로 옮겨 적던» 때입니다 — 대장 치환({{N04:,}})이 빌더에 붙은 것은 2026-08-29 입니다. C4 가 「값이 대장에 있나」는 재지만 「이 문장의 근거는 이 행」은 파일에 없습니다.
「노후 주택이 많다」는 말은 지역마다 시점이 다른 현상이다. 1기 신도시 5개 시는 지난 10년 사이 그 문턱을 함께 넘었고, 나머지 26개 시군은 아직 완만하다. 정비 수요가 몇 년에 걸쳐 한 지역에 몰릴 수 있다는 뜻으로 읽을 수 있다. 다만 이 글의 비율은 전체 주택 중 노후 비율이 아니다 — 20년 넘은 주택 안에서의 비중이다. 전체 대비로 말하려면 빈집 처리가 같은 분모표를 확인한 뒤라야 한다.
이 목록은 «내가 짠 공격»이 아닙니다. 외부 검수가 실제로 낸 지적과, 관문이 «못 재고 넘어간» 자리입니다 — 「공격을 내가 짜면 내가 아는 것만 친다」(C13 적대적 감사).
이 호에 대한 외부 검수 기록이 없습니다.
expr:N29/N30 이 «검산되지 않은» N30 에 기대고 있습니다 — 이 식은 「서로 어긋나지 않는다」까지만 보증하고 원자료까지 닿지 않습니다출처식 칸을 채우면 prep.py 오류까지 잡힙니다➔ 내가 «새로» 찾은 것
위 목록은 우리가 이미 아는 약점입니다. 거기 없는 것을 찾으면 그게 제일 값집니다.
이 칸은 아무 데도 보내지 않습니다 — 이 브라우저에만 남습니다(탭을 닫아도 남지만, 다른 기기에서는 안 보입니다). 기록이 되는 것은 아래에서 복사해 Actions 「검토 답 넣기」를 누른 뒤입니다 — 「적었다」와 「들어갔다」는 다른 말입니다.
순서가 있습니다 — ① 고친다 → ② 「호 돌리기」로 다시 빌드 → ③ 그 «뒤»에 답을 넣습니다. ② 을 빼먹으면 글과 지문이 어긋나 방금 넣은 검토가 곧바로 무효가 됩니다.
위의 모든 값은 아래 파일에서 나왔습니다. 눌러서 내려받아 직접 대조하실 수 있습니다.
외부 모델에 보낼 것
{{N04}} 는 대장 값으로 채워지고 뒤에 [N04] 로 어느 행에서 왔는지 남습니다.「검증」은 둘입니다 — 섞으면 그게 새 자기진술서가 됩니다
모델이 할 수 있는 것 — 추론이 데이터보다 큰가 · 문장이 계산을 넘었나 · 한계가 결론을 무너뜨리나. 8/30·8/31 검수가 실제로 이 호의 값 셋을 바꿨습니다.
모델이 «못» 하는 것 — prep.py 를 돌려 같은 분석표가 나오는지. C12 적대적 감사에서 두 심사자가 같은 말을 했습니다 — 「이 JSON 은 실행 기록이 아니라 자기진술서다」, 「재현 검사가 유일하게 거짓말을 잡는 방법이다」. 그건 관문 C12 가 1.1초에 합니다.
매거진은 밖으로 나가는 글인데 내부 작업 문서의 표기가 그대로 실려 있었다 — 수치와 주장은 바뀌지 않았다우리
여기 적는 것은 «무엇이 어떻게 바뀌었나»입니다. 어느 모델이 짚었는지 같은 판 이름은 _외부검토/ 가 듭니다 — 오른쪽 꼬리표는 갈래(외부 검수 · 내부 감사 · 관문 · 우리)만 말합니다.